It boasts a bright 1.4-inch AMOLED touchscreen display with an optional always-on mode and Corning® Gorilla® Glass DX lens material.
| Garmin Smartwatch – Key Specifications | |
|---|---|
| Display Type | AMOLED (optional always-on) |
| Touchscreen | Yes |
| Water Rating | 5 ATM |
| Strap Material | Silicone |
| Lens Material | Corning® Gorilla® Glass 3 DX |
| Bezel Material | Titanium |
| QuickFit® Band Compatible | Yes (22 mm) |
| Physical Size | 47.2 x 47.2 x 13.2 mm |
| Wrist Fit | 135–205 mm circumference |
| Weight | 53 g |
| Display Size | 1.4″ (35.4 mm) |
| Resolution | 454 x 454 pixels |
| Color Display | Yes |
| Large Font Option | Yes |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Charging Method | Garmin proprietary plug charger |
| Memory/History | 32 GB |
| Battery Life |
Smartwatch: Up to 23 days
GPS (no music): Up to 31 hrs SatIQ GNSS: Up to 22 hrs All-Systems + Multi-Band: 19 hrs GPS + Music: 10.5 hrs SatIQ + Music: 9.5 hrs All-Systems + Multi-Band + Music: 8.5 hrs |
| Connectivity | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Smartphone Compatibility | iPhone®, Android™ |
| Health Monitoring |
Wrist HR (24/7)
Pulse Ox Stress, Relaxation, Breathing Body Battery™, Sleep (advanced) Jet Lag Adviser, Health Snapshot |
| Navigation & Sensors |
Multi-band GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou
Compass, Altimeter, Accelerometer, Thermometer Barometric Trend w/ Storm Alert |
| Training Features |
Training Readiness & Status (improved)
VO2 Max, HRV, Load Ratio, Endurance Score Recovery Time, Race Predictor On-screen workouts, Muscle maps |
| Activity Profiles |
Running, Trail, Hiking, Swimming, Cycling, Gym
Skiing, Snowboarding, Team Sports, Golfing, Boxing |
| Golf Features |
43,000+ Preloaded Courses
Digital Scorecard, Shot Distance, PinPointer |
| Swim Features |
Pool & Open Water Metrics
SWOLF, Stroke Type, Underwater HR |
| Daily Smart Features |
Smart Notifications
Garmin Pay™, Music Storage & Control Morning Report, Weather, Find My Phone |
| Safety & Tracking |
Incident Detection
LiveTrack, GroupTrack, Assistance Live Event Sharing (Android only) |
| Garmin Smart Watch – Activity & Sports Features | |
|---|---|
| Activity Tracking Features | |
| Step Counter | Yes |
| Move Alerts | Yes |
| Auto Goal | Yes |
| Calories Burned | Yes |
| Floors Climbed | Yes |
| Distance Traveled | Yes |
| Intensity Minutes | Yes |
| TrueUp™ | Yes |
| Move IQ™ | Yes |
| Connect Challenges App | Yes (optional) |
| Auto Rep Counting | Yes |
| Training, Planning, and Analysis | |
| Custom Data Pages | Yes |
| Training Plans | Downloadable |
| Course Guidance | Yes |
| Heart Rate Zones | Yes |
| Heart Rate Broadcast | Yes |
| HRV Status | Yes |
| VO2 Max | Yes (Run & Trail Run) |
| Training Load/Effect | Yes |
| Race Predictor | Yes |
| Running Features | |
| Distance, Time, Pace | Yes (GPS-Based) |
| Running Dynamics | Yes |
| Performance Condition | Yes |
| Hill Score & Trail Run | Yes |
| PacePro™ | Yes |
| Run/Walk/Stand Detection | Yes |
| Golfing Features | |
| Courses Preloaded | 43,000+ |
| Shot Distance Measurement | Automatic |
| Digital Scorecard | Yes |
| Green View & Hazards | Yes |
| Outdoor Recreation | |
| Navigation | Point-to-point, TracBack® |
| Preloaded Maps | Road, Trail, Ski Resorts |
| Barometric Trend Alert | Yes |
| ClimbPro™ & Elevation | Yes |
| Area Calc / Fish Forecast | Yes (via Connect IQ™) |
| Cycling Features | |
| Cycle Map | Yes (Routable) |
| Power Meter Support | Yes |
| Advanced Cycling Dynamics | Yes |
| Speed/Cadence Sensor Support | Yes |
| FTP & Power Curve | Yes (with accessory) |
| Swimming Features | |
| Open Water & Pool Metrics | Yes |
| SWOLF & Stroke Detection | Yes |
| Rest Timers | Yes |
| Underwater HR | Yes |
| Pool Workouts & CSS | Yes |
| Kid Activity Features | |
| Toe-to-Toe™ Challenges | Yes (optional app) |
| SKU | 010-02809-10 |
| Brand | Garmin |
Smart Watches